[SPA WD1-3] แอตเลติโก้ เด มาดริด (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 100.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 100.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 100.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100.0% |
เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เลบานเต้ ลาส พลานาส(หญิง) | 2-0 | เลบานเต้ ยูดี (ญ) |
มาดริด ซีเอฟเอฟ (ญ) | 2-1 | อาร์ซีดี เอสปันญ่อล (ญ) |
แอธเลติก คลับ บิลเบา (ญ) | 2-1 | กรานาดา ซีเอฟ(หญิง) |
แอตเลติโก้ เด มาดริด (ญ) | 2-1 | เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า(ญ) |
เออิบาร์ (ญ) | 2-0 | Colegio Aleman Valencia Women |